技术参数
Model | Hero-ME40-04A | ||
项目 | 参数 | Specification | |
系统 | 操作语言 | 英语 | |
操作界面 | 图形菜单界面(OSD菜单) | ||
密码安全 | 二级管理:用户密码/管理员密码 | ||
视频 | 视频输入 | A:支持4ch CIF / HD1 / D1 / 960H / 720P AHD摄像机同时录制和回放 | |
视频输出 | 4PIN航空接口视频输出 | ||
视频显示 | 支持1-4ch | ||
视频标准 | PAL / NTSC | ||
影像压缩 | H.264主要配置文件,PAL:100fps 720P,NTSC:120fps 720P | ||
音讯 | 音频输入 | 4路RCA | |
记录方式 | 音频和视频同时录制 | ||
图像处理与存储 | 图像格式 | CIF / HD1 / D1 / 960H / 720P可选 | |
视频标准 | ISO14496-10 | ||
视频比特率 | 到岸价:1536Kbps〜128Kbps | ||
HD1 / D1:2048Kbps〜400Kbps | |||
960H:2048Kbps〜400Kbps | |||
720P:4096Kbps〜400Kbps | |||
8级图像质量可选,“ 0”最高,7最低 | |||
音频比特率 | 40 Kbps | ||
数据存储 | SD卡,总计高达512G | ||
报警 | 报警输入 | 4路报警输入 | |
报警输出 | 1路报警输出 | ||
RS232端口 | 支持1 * RS232端口(可选) | ||
USB端口 | 1个USB2.0。 前面板USB | ||
全球定位系统 | 支持内置GPS模块,可以写入具有地理坐标速度等的编码流。(可选) | ||
升级 | 本地机器支持SD卡和USB端口升级 | ||
电源输入 | 8V〜36V,使用前确保汽车电池供电电压; | 8V〜36V,使用前确保汽车电池供电电压; | |
功率输出 | *长期超过36V,机器会燃烧。 | *长期超过36V,机器会燃烧。 | |
ACC检测 | 12V(+/- 0.2V),最大电流:2A | 12V(+/- 0.2V),最大电流:2A | |
脱掉 | 脱掉 | ||
视频输入阻抗 | 承担 | 承担 | |
视频输出电压 | 每个视频输入阻抗:75Ω | 每个视频输入阻抗:75Ω | |
I / O接口 | 2VP-P CVBS输出模拟信号,显示设备输入需要75Ω阻抗才能适应。 | 2VP-P CVBS输出模拟信号,显示设备输入需要75Ω阻抗才能适应。 | |
低警报 | 低警报 | ||
工作温度 | 高等级警报 | 高等级警报 | |
机器尺寸 | 147 * 112 * 41.2毫米 | ||
*规格如有更改,恕不另行通知。 | |||
如果您对报价或合作有任何疑问,请随时发送电子邮件至info@howentech.com或使用以下查询表格给我们发送电子邮件。 我们的客户经理将在24小时内与您联系。
感谢您对我们产品感兴趣。