技术参数
Model | Hero-ME41-04 | |
项目 | 参数 | Specification |
系统 | 操作语言 | 中文/英文 |
操作界面 | 图形菜单界面(OSD菜单) | |
密码安全 | 二级管理:用户密码/管理员密码 | |
视频 | 视频输入 | A:支持4ch CIF / HD1 / D1 / 960H / 720P AHD摄像机同时录制和回放 |
视频输出 | 4PIN航空接口视频输出 | |
视频显示 | 支持1-4ch | |
视频标准 | PAL / NTSC | |
影像压缩 | H.264视频压缩,PAL:100fps 720P,NTSC:120fps 720P | |
音讯 | 音频输入 | 4路RCA |
音频输出 | 1ch RCA(正面30PIN连接器) | |
记录方式 | 音频和视频同时录制 | |
图像处理与存储 | 图像格式 | CIF / HD1 / D1 / 960H / 720P可选 |
视频标准 | ISO14496-10 | |
视频比特率 | 到岸价:1536Kbps〜128Kbps | |
HD1 / D1:2048Kbps〜400Kbps | ||
960H:2048Kbps〜400Kbps | ||
720P:4096Kbps〜400Kbps | ||
8级图像质量可选,1为最高,8为最低 | ||
音频比特率 | 40Kbps的 | |
数据存储 | SD卡每个插槽最大256G | |
报警 | 报警输入 | 8路报警输入,可设置小于1V的低电平报警/高达5V的高电平报警 |
报警输出 | 2路报警输出,输出12V高电平 | |
通讯接口 | RS485端口 | 支持1个RS485接口 |
RS232端口 | 支持2个RS232接口 | |
RJ45端口 | 1个RJ45 | |
USB端口 | 1个USB2.0。前面板USB | |
无线 | 3G | 支持内置的3G通信模块(HSUPA / HSDPA / WCDMA / EVDO / TD-SCDMA)可选 |
4G | 支持内置4G通信模块(FDD-LTE / TDD-LTE)可选 | |
无线上网 | 支持内置WIFI通信模块(2.4 / 5.8GHz可选) | |
全球定位系统 | 支持内置GPS模块,可以写入具有地理坐标速度等的编码流。 | |
G-Sensor | 内置检测急加速急减速传感器 | |
软件 | PC端口播放分析 | 播放PC端口中的视频文件,并同时分析文件中的车辆信息 |
VSS管理软件 | 通过无线网络实现我们的许多功能,例如视频预览,GPS上传,警报上传和参数配置 | |
升级 | 本地计算机支持SD卡端口和VSS平台更新 | |
电源输入 | + 8〜+ 36V | 8V〜36V,使用前确保汽车电池供电电压; |
功率输出 | 12伏 | *长期超过36V,机器会燃烧。 |
ACC检测 | ≤4V | 12V(+/- 0.2V),最大电流:2A |
≥5V | ||
视频输入阻抗 | 75Ω | 支持 |
视频输出电压 | 2V点 | 每个视频输入阻抗:75Ω |
I / O接口 | 1V以下 | 2VP-P CVBS输出模拟信号,显示设备输入需要75Ω阻抗才能适应。 |
5V以上 | 高电压警报 | |
-40℃〜60℃ | ||
机器尺寸 | 170*160*55mm |
如果您对报价或合作有任何疑问,请随时发送电子邮件至info@howentech.com或使用以下查询表格给我们发送电子邮件。 我们的客户经理将在24小时内与您联系。
感谢您对我们产品感兴趣。