技术参数
Hero-C60S0U1-1MR | |
像素 | 1/3” CMOS |
总像素 | 1280x 720 |
水平分辨率 | 100万(1280×720) |
最低照度 | 5Lux, IR ON |
信噪比 | ≥50dB |
视频输出 | USB 1.1, USB 2.0 |
伽玛比 | 0.45 |
同步。 系统 | Internal Sync. |
早晚 | 自动 |
白平衡 | 自动 |
电子快门 | 支持 |
镜片 | |
镜头类型 | Fixed Iris 3.6 mm lens (2.8mm optional) |
视角 | 100° |
红外 | |
LED数量 | 12个 IR LED, 940nm (850nm可选) |
视距 | 可高至5M |
一般 | |
电源供应 | DC5V±10% |
能量消耗 | 100mA ( 220mA 当IR开时 ) |
保护 | IP66 |
操作温度 | -20℃~70℃ |
湿度 | 20%~80%RH |
尺寸(宽*高*长) | Φ70*48mm |
净重 | 130g |
如果您对报价或合作有任何疑问,请随时发送电子邮件至info@howentech.com或使用以下查询表格给我们发送电子邮件。 我们的客户经理将在24小时内与您联系。
感谢您对我们产品感兴趣。