技术参数
型号 | Hero-C60S0V26-1MR | Hero-C60S0V26-2MR |
传感器 | 1/4″ CMOS senor | 1/3″ CMOS senor |
信号格式 | PAL / NTSC(OSD control) | |
图片元素 | 1280(H)x720(V) | 1920(H)x1080(V) |
水平分辨率 | 720P | 1080P |
灵敏度 | 0 Lux(F1.2上的红外LED亮起) | |
红外光谱 | 850纳米 | |
红外灯 | 18个LED | |
红外LED范围 | 8m | |
扫描系统 | PAL:625 TVL; NTSC:525TVL 2:1隔行扫描 | |
同步化 | 内部同步。 | |
信噪比 | > 48dB(关闭AGC) | |
自动增益控制 | 汽车 | |
白平衡 | 汽车 | |
电子快门 | 自动/ 1/50(1/60)-1 / 100,000秒 | |
背光补偿 | 汽车 | |
视频输出 | 1 Vp-p,75Ω复合,AHD视频 | |
音频输出 | 不适用 | |
镜子 | 不适用 | |
伽玛比 | 0.45 | |
自动光圈镜头控制 | 不适用 | |
镜片 | 百万像素f 3.6mm固定虹膜镜头(可选2.8mm / 6mm) | |
视角 | 90度 | |
镜头座 | M12xP0.5mm螺纹 | |
外部焦点调整 | 不适用 | |
平移调整 | 可用的 | |
倾斜调整 | 可用的 | |
电源供应 | 12V DC±10% | |
能量消耗 | 170mA±10% | |
尺寸(长x宽x高) | 78毫米* 70毫米* 75.5毫米 | |
净重 | 350克 | |
防风雨/防水 | 不适用 | |
工作温度 | -20°C至+ 80°C |
如果您对报价或合作有任何疑问,请随时发送电子邮件至info@howentech.com或使用以下查询表格给我们发送电子邮件。 我们的销售代表将在24小时内与您联系。
感谢你对我们产品感兴趣。