技术参数
型号 | Hero-C60S0V3-1MR |
传感器 | 1/3″ AR0130 CMOS senor |
制式 | PAL / NTSC (OSD Control) |
图片像素 | 1280(H)x720(V) |
水平分辨率 | 720P(1 Megapixels) |
灵敏度 | 0 Lux(Infrared LED On,at F1.2) |
红外光谱 | 850nm |
红外灯 | 12 LEDs (Default without LED illumination to avoid reflection from windshield) |
红外LED范围 | 8m |
扫描系统 | PAL:625 TVL; NTSC:525TVL 2:1 Interlace |
同步化 | Internal sync. |
信噪比 | Over 44dB(AGC off) |
自动增益控制 | 自动 |
白平衡 | 自动 |
电子快门 | AUTO/ 1/50(1/60)-1/100,000sec |
背光补偿 | 自动 |
视频输出 | 1 Vp-p,75Ω Composite ,AHD video |
音频输出 | N/A |
镜子 | N/A |
伽玛比 | 0.45 |
自动光圈镜头控制 | N/A |
镜片 | Megapixel f 3.6mm Fixed Iris Lens |
镜头座 | M12xP0.5mm Thread |
外部焦点调整 | N/A |
平移调整 | 支持 |
倾斜调整 | 支持 |
电源供应 | 12V DC ±10% |
能量消耗 | 150mA ±10% |
尺寸(长x宽x高) | 87x50x50mm |
净重 | 240g |
防风雨/防水 | N/A |
工作温度 | -10°C to +50°C |
如果您对报价或合作有任何疑问,请随时发送电子邮件至info@howentech.com或使用以下查询表格给我们发送电子邮件。 我们的客户经理将在24小时内与您联系。
感谢您对我们产品感兴趣。