技术参数
型号 | Hero-C60S0U2-1MR |
Video | |
图像传感器 | 1/3” CMOS |
总像素 | 280x 720 |
水平分辨率 | 1兆像素(1280×720) |
最低照度 | 5Lux,红外线开启 |
信噪比 | ≥50分贝 |
视频输出 | USB 1.1,USB 2.0 |
伽玛比 | 0.45 |
同步。 系统 | 内部同步。 |
早晚 | 汽车 |
白平衡 | 汽车 |
电子快门 | 支持 |
镜头 | |
镜头类型 | 固定光圈3.6毫米镜头(2.8毫米可选) |
角度 | 90度 |
IR | |
LED数量 | 18个IR LED,850nm(可选940nm) |
监控距离 | 最高8米 |
管理中心 | |
电源供应 | DC5V±10% |
能量消耗 | 100mA(IR ON时为220mA) |
保护 | IP67 |
操作温度 | -20℃〜70℃ |
湿度 | 相对湿度20%〜80% |
尺寸(宽*高*长) | 78毫米* 70毫米* 75.5毫米 |
净重 | 350克 |
如果您对报价或合作有任何疑问,请随时发送电子邮件至info@howentech.com或使用以下查询表格给我们发送电子邮件。 我们的客户经理将在24小时内与您联系。
感谢您对我们产品感兴趣。