PARÁMETROS TÉCNICOS
Modelo | Hero-C60S0V24-1MR | Hero-C60S0V24-2MR |
Sensor de Imagen | 1/3″ CMOS senor | |
Formato de Señal | PAL / NTSC | |
Elementos de Imagen | 1280(H)x720(V) | 1920(H)x1080(V) |
Resolución Horizontal | 720P | 1080P |
Sensibilidad | 0Lux (LED infrarrojo encendido, en F1.2) | |
Espectro Infrarrojo | 850 nm | |
LED Infrarrojo | 18 LEDs | |
Alcance LED Infrarrojo | 8m | |
Sistema de Escaneo | PAL: 625 TVL; NTSC: 525TVL 2: 1 Entrelazado | |
Sincronización | Sincronización Interna | |
Relación Señal / Ruido | Sobre 44dB(AGC apagado) | |
Control Automático de Ganancia | Auto | |
Balance de Blancos | Auto | |
Obturador Electrónico | AUTO/ 1/50 (1/60) -1/100,000sec | |
Compensaciín de Luz de Fondo | Auto | |
Salida de Video | 1 Vp-p,75Ω compuesto, video AHD | |
Salida de Audio | N/A | |
Espejo | N/A | |
Relación Gamma | 0.45 | |
Controñ de Lente de Iris Auto | N/A | |
Tipo de Lente | Iris Fijo de 3.6mm (2.8mm/ 6mm para la opción) | |
Ángulo de Visión | 90° | |
Montura de Lente | M12xP0.5mm Rosca | |
Ajuste de Enfoque Exterior | N/A | |
Ajuste de Giro | Disponible | |
Ajuste de Inclinación | Disponible | |
Fuente de Alimentación | DC12V±10% | |
Consumo de Energía | 170mA±10% | |
Dimensiones (W*H*L) | 78*62*60mm | |
Peso Neto | 300g | |
Resistente a la Intemperie / Impermeable | N/A | |
Temperatura de Funcionamiento | -10 ° C a + 50 ° C |
Si tiene alguna duda sobre nuestros productos o nuestra cooperación,envíe un mensaje electrónico a info@howentech.com o utilice el siguiente formulario de consulta. Nos pondremos en contacto con usted pronto.