Технические параметры
модель | Hero-C60S0V24-1MR | Hero-C60S0V24-2MR |
датчик | 1/3 «CMOS сеньор | |
Формат сигнала | PAL / NTSC ( управление экранным меню) | |
Элементы изображения | 1280 (H) X720 (V), | 1920 (Н) x1080 (V), |
Горизонтальное разрешение | 720P | 1080P |
чувствительность | 0 люкс ( инфракрасный светодиод включен, на F1.2) | |
Инфракрасный Спектр | 850нм | |
Инфракрасный светодиод | 18 светодиодов | |
Инфракрасный светодиод | 8м | |
Система сканирования | PAL: 625 ТВЛ; NTSC: 525 ТВЛ 2: 1 чересстрочная | |
синхронизация | Внутренняя синхронизация | |
Соотношение сигнал / шум | > 48 дБ ( AGC выключен) | |
Автоматический контроль усиления | Авто | |
Баланс белого | Авто | |
Электронный затвор | АВТО / 1/50 ( 1/60 ) -1 / 100000сек | |
Компенсация задней подсветки | Авто | |
Видео выход | 1 Vp-p, 75Ω композитный, AHD видео | |
Аудио выход | N / A | |
Зеркало | N / A | |
Гамма-коэффициент | 0,45 | |
Управление объективом с автодиафрагмой | N / A | |
объектив | Мегапиксельная объектив с фиксированной диафрагмой 3,6 мм ( 2,8 мм / 6 мм для опции ) | |
Угол обзора | 90 градусов | |
Крепление объектива | M12xP0,5 мм резьба | |
Регулировка внешнего фокуса | N / A | |
Регулировка панорамы | Имеется в наличии | |
Регулировка наклона | Имеется в наличии | |
Источник питания | 12 В постоянного тока ± 10% | |
Потребляемая мощность | 170 мА ± 10% | |
Размеры ( Д х Ш х В) | 78мм * 62MM * 60MM | |
Вес нетто | 300г | |
Всепогодный / водонепроницаемый | N / A | |
Рабочая Температура | От -10 ° C до + 50 ° C |
Если какой-либо запрос о наших продуктах или сотрудничестве, пожалуйста, отправьте электронное письмо по адресу: info@howentech.com или заполните следующую форму запроса. Мы скоро с вами свяжемся.